服务热线
86-021-37789590
0Cr23AL5
0Cr23Al5在硫基条件下具有很强的抗氧化和抗腐蚀能力。非常高的使用温度和延长使用寿命。与奥氏体不锈钢相比,它具有更高的电阻率、更低的密度和优异的耐热性,是各种工业加热操作的理想材料。大量的铬和铝增强了抗氧化和抗污染性。
铁铬合金(FeCrAl)耐热合金具有高温蠕变强度高、发射率好、标称热膨胀、弹性模量小、抗结垢和热冲击性能优良等特点。此外,在地层温度下具有良好的强度和延展性。
0Cr23AL5材料名称铁铬铝圆丝
0Cr23AL5常用规格规格:φ0.07mm~φ9.0mm
0Cr23AL5化学成分及性能
铁铬铝 FeCrAl合金性能表
铁铬铝合金命名性能 | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
主要化学成分 | 铬 | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
铝 | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
回覆 | 恰逢其时 | 恰逢其时 | 恰逢其时 | 恰逢其时 | 恰逢其时 | 恰逢其时 | 恰逢其时 | |
铁 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | |
铌0.5 | 莫1.8-2.2 | |||||||
最大限度。连续服务温度 元素(°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
20ºC时的电阻率(μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
密度(g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
导热系数(KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
线膨胀系数(α×10-6/ºC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
熔点约(℃) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
抗拉强度(N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
断裂伸长率(%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
面积变化(%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
重复弯曲频率(F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
硬度(HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
连续服务时间(小时/℃) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
显微结构 | 铁氧体 | 铁氧体 | 铁氧体 | 铁氧体 | 铁氧体 | 铁氧体 | 铁氧体 | |
磁性 | 磁的 | 磁的 | 磁的 | 磁的 | 磁的 | 磁的 | 磁的 |
0Cr23AL5特点:铁铬铝电热合金丝的耐热性随着铬和铝的含量增加而提高,有*的抗氧化性、抗硫性和抗渗碳性,且具有比重轻、表面负荷高、使用寿命长、价格低等一系列优点,被广泛应用于工业电炉、冶金、机械、家用电器等行业制作发热元件和电阻元件,常见牌号:0Cr25AL5、0Cr23AL5、0Cr21AL6、0Cr23AL5\、0Cr21AL4、1Cr21AL4、0Cr23AL5、0Cr23AL5、0Cr25AL5、0Cr23AL5Nb、1Cr13AL4 、0Cr2AL7Mo2。