服务热线
86-021-37789590
| UNS S45500规格齐全-上海隆继金属集团有限公司
不锈钢级定制 455 | UNS# S45500 是一种先进的马氏体合金,包含在沉淀硬化不锈钢中。结合耐腐蚀性、可硬化性、易于制造和屈服强度是 304 级强度的 3 倍。455 以在退火条件下柔软和可成型而著称,但单步时效处理导致异常高的屈服强度这也显示出良好的延展性和韧性。应用通常包括热交换器、输送机、食品加工和类似行业。
不锈钢级定制 455 规格:
AMS:AMS 5617
ASTM:ASTM A564、ASTM F899
化学成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁 73.0% | 铬 11.8% | 镍 8.50% | 铌 2.0% | 铜 2.0% | |||||
钛 1.10% | 锰 0.50% | 钼 0.50% | 硅 0.50% | C 0.50% | |||||
磷 0.040% | 0.030% |
物理性质 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
密度 | 电导率 (% IACS) | 导热系数 (BTU-in/hr-ft²-°F) | 比热容 | 热膨胀 (1/°F) | 熔点 (°F) | |
0.282 | 1.9 | 125 | 0.11 | 0.00000590 | – |
机械性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财产 | 低限度 | 最大 | |||||||
屈服强度范围 (Rp 0.2 Offset ) (ksi) | 115 | 195 | |||||||
抗拉强度范围 (R m ) (ksi) | 145 | 250 | |||||||
伸长率 (AL=5 x Ø) | 10.0% | 14.0% | |||||||
布氏硬度 (H) | 297 | 472 | |||||||
弹性模量 (ksi) (E):29000 | |||||||||
可加工性综合指数:28% |