服务热线
86-021-37789590
NS111(H01110)固溶强化型铁镍基合金
NS111化学成分
C | Cr | Ni | Fe | Cu | Al | Ti | Si | Mn | P | S |
≤0.10 | 19.0~23.0 | 30.0~35.0 | 余量 | ≤0.75 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.03 | ≤0.015 |
NS111产品NS111标准NS111性能
产品种类 | 标准 | 交货状态 | 力学性能 | ||||
试样状态 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||
技术条件 | 品种规格 | ||||||
热轧棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 热轧(锻)或固溶 | 固溶 | 515 | 205 | 30 |
锻制棒材 | GB/T908 | ||||||
热轧板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 205 | 30 |
冷轧薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 520 | 205 | 30 |
冷轧带材 | GB/T15012 | 冷轧+冷轧退火 | 退火 | 520 | 205 | 30 | |
锻件(轴,饼、环) | YB/T5264 | 不热处理 | 固溶 | 515 | 205 | 30 |
NS111主要特性NS111用途举例
化性介质腐蚀,高温下抗渗碳性。
用于热交换及蒸汽发生器管,合成纤维的加热管。
NS111耐蚀合金数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。