服务热线
86-021-37789590
NS334(NS3304)镍基耐腐蚀合金
特性及应用领域概述 | |||||||||||||
NS334(NS3304)合金在化工和石化领域得到了广泛的应用,如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸(如和)、海水腐蚀环境中使用。应用领域:纸浆和造纸工业,如煮解和漂白容器、FGD系统中的洗涤塔、再加热器、湿汽风扇、在酸性气体环境中作业的设备和元件、和酸性产品的反应器、冷凝器、亚甲二异酸盐(MDI)、不纯酸的生产和加工。 | |||||||||||||
NS334化学成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 锰Mn | 硅Si | S | P | 铜Cu | 钒V | 铁Fe | |||||
MIN | 0.1 | 4.0 | |||||||||||
MAX | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.01 | 0.015 | 0.3 | 7.0 | ||||||
% | 钴Co | 钼Mo | Zr | 铬Cr | 镍Ni | 铝Al | 钛Ti | 铌Nb | |||||
MIN | 3.0 | 15.0 | 15.5 | Bal | |||||||||
MAX | 4.5 | 17.0 | 16.5 | ||||||||||
NS334热处理方式 | |||||||||||||
固溶温度:1100℃-1160℃,快速空冷或水冷 | |||||||||||||
物理性能/力学性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔点 ℃ | 热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5/% | 收缩率 φ/% | 布氏硬氏 HBW | ||||||
8.94 | 1325 1370 | 固溶 | ≥790 | ≥356 | ≥56 | ||||||||
执行标准 | |||||||||||||
棒材锻件:ASTMB574、ASTMB554、GB/T15007、,YB/T5264 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTMB3575 管材:GB/T15011、ASTMB622、ASTMB619、ASTMB626 |
NS334耐蚀合金数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。