服务热线
86-021-37789590
GH4079是Ni-Co-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,使用温度范围750℃-800℃,短时使用温度850℃。合金中加入较多铝、钛和铌元素形成γ'相沉淀强化相,W(γ')约占合金的45%。合金在高温下具有优异的力学性能,与相近牌号GH4742合金相比,屈服强度提高15%,抗拉强度提高5%,持久提高15%。合金具有较好的组织稳定性和耐腐蚀性能,适于制作航空、航天发动机用涡,主要产品有棒材、盘锻件和模锻件等。
GH4079化学成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe |
质量分数/% | 0.04-0.08 | 10.00-12.00 | 余 | 12.50-16.00 | 2.00-3.00 | 4.00-5.00 | 2.80-3.30 | 2.40-3.00 | ≤1.00 |
元素 | La | Nd | Mg | Si | Mn | P | S | Pb | Sn |
质量分数/% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤0.001 | ≤0.0012 |
元素 | Nb | V | Ce | B | As | Bi | |||
质量分数/% | 2.50- 3.00 | 0.40- 0.80 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.0025 | ≤0.0025 | ≤0.0001 |
GH4079物理及力学性能
密度 | 熔点 |
8.32g/cm³ | - |
品种 | 热处理方式 | θ/℃ | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS |
圆饼 | 标准热处理 | 20 | ≥1275 | ≥883 | ≥14 | ≥14 | 375-321 |
650 | - | - | - | - | - | ||
750 | - | - | - | - | - | ||
热轧和锻制棒材 | 20 | ≥1275 | ≥880 | ≥14 | ≥14 | - | |
650 | - | - | - | - | - | ||
750 | - | - | - | - | - |
GH4079热处理制度
1040℃±10℃*4h/AC+(1130-1150)℃±10℃*8h/AC+850℃±15℃*6h/AC+780℃±10℃*(10-16)h/AC。