首页 >> 技术文章 >> 1.6773重庆冷拉棒/1.6773各国成分对照
1.6773重庆冷拉棒/1.6773各国成分对照
  • 发布日期:2017-10-18      浏览次数:849
    • 1.6773各国成分对照

      上海隆继特殊钢销售渠道:
      上海隆继金属|1.6773主要销往:嘉兴-东营-北京-上海-杭州-南宁-嘉兴市-淮安市-高雄-吉林-吉林
      上海隆继金属|1.6773主要销往:九江-台中-成都-武汉-浩特-南通-江门市-淮南市-广州-德阳-吉林
      上海隆继金属|1.6773主要销往:南昌-日照-成都-天津-北京-南阳市-江苏-黄山桂林-广州-昆明-通化
      上海隆继金属|1.6773主要销往:南通-扬州-成都-武汉-北京-宁波-焦作市-惠州-贵阳-兰州-四平
      上海隆继金属|1.6773主要销往:厦门-泉州-鄂尔多-斯哈-南京-宁波-锦州-惠州市-南阳-兰州-长春
      上海隆继金属|1.6773主要销往:绍兴-江门-福州-长沙-本溪市-宁波-九江-芜湖市-银川-兰州市-山西
      上海隆继金属|1.6773主要销往:台北-南京-高雄-湛江-滨州-宁波市-喀什-武汉-咸阳-乐山市-长治
      上海隆继金属|1.6773主要销往:台北-苏州-贵阳-海口-沧州-宁波市-开封市-武汉-九江-连云港市-晋城
      上海隆继金属|1.6773主要销往:台北-无锡-桂林-淮安-常州-七台河市-克拉-武汉市-深圳-辽宁-太原
      上海隆继金属|1.6773主要销往:台州-泰州-杭州-大连-常州市-齐齐哈尔-昆明-西安-潍坊-辽阳市-运城
      ====================

      1.6773

      德国料号:1.6773
      德国钢号:36NiCrMo16
      化学成分:
      C:0,32 - 0,39
      Si:max. 0,40
      Mn:0,30 - 0,60
      P:max. 0,030
      S:max. 0,025
      Cr:0,40 - 0,60
      Mo:0,20 - 0,40
      Ni:1,00 - 1,40
      =============1.6773世界钢号对照=============
      上海隆继—|1.6773材质单, |— 上海隆继1.6773钢材
      上海隆继—|1.6773特种钢, |— 上海隆继1.6773价格
      上海隆继—|1.6773代理商, |— 上海隆继1.6773圆棒
      上海隆继—|1.6773批发商, |— 上海隆继1.6773圆棒
      上海隆继—|1.6773直销价, |— 上海隆继1.6773模具材料
      上海隆继—|1.6773合结钢, |— 上海隆继1.6773*
      上海隆继—|1.6773批发价, |— 上海隆继1.6773是什么材料
      上海隆继—|1.6773销售商, |— 上海隆继1.6773是什么钢材
      =======================

      1.6773特殊钢材工艺:
      在模具生产成本中,材料费用一般占10%~20%,而机械加工、热处理、装配和管理费用占80%以上,所以模具材料的工艺性能是影响特钢的生产成本和制造难易的主要因素之一。   
      1. 可加工性
      (1)热加工性能,指热塑性、加工温度范围等;   
      (2)冷加工性能,指切削、磨削、抛光、冷拔等加工性能。     
      2. 淬透性和淬硬性 
      3. 淬火温度和热处理变形
      4. 氧化、脱碳敏感性
      5.其他因素
      ====================

    网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们

    地址:上海市松江区泗砖公路600号   技术支持:化工仪器网   站点地图   管理登陆

    Copyright © 2019 上海隆继金属集团有限公司 版权所有   备案号:沪ICP备12025537号-6

    在线客服 联系方式 二维码

    服务热线

    86-021-37789590

    扫一扫,关注我们

    Baidu
    map